| 815単位 | 870円 | |
| 958単位 | 1,023円 | |
| 1108単位 | 1,184円 | |
| 1257単位 | 1,342円 | |
| 1405単位 | 1,500円 |
| 50単位 | 54円 | |
| 94単位 | -101円 |
| 手づくりでご用意いたします。 | 400円 |
|
200円 |
||
400円 |
||
| 介護保険利用限度額を越えた場合の通所 介護利用料金 (週4回以上ご利用の方に限ります。) |
要介護1~2 2,500円 |
|
|
要介護3~5 3,000円 |
||
| 宿泊時の夜間介護サービス費用 | 800円 /泊 |
|
| 7時~9時/17時~20時までの延長 | 100円 /時間 |
|
| 衣類汚染時や夜間サポート利用者の洗濯 | 150円 /回 |
|
| オムツ・リハパン・パットを利用の場合 | 150円 /枚 |
|
| 病院の付き添い・お墓参りなど | 2,500円 /回 |
ご利用者さまの定期受診の付き添いサポートをおこなっています。
車いすやお車をご用意し、資格を持ったヘルパーが付き添いいたします。お気軽にご相談ください。





